This ground floor, studio cottage close to Bodmin in Cornwall can sleep two people in one bedroom. The Studio is a charming, cosy studio cottage situated down a quiet farm lane near the St Kew Golf Club, near Wadebridge in Cornwall. The cottage offers an open plan living area with a kitchen, a sitting area with a wood burning stove, and a partially partitioned double bedroom. There is also a shower room leading off the living area. Outside, there is off road parking for one car, a private patio and just down the lane, the St Kew Golf Club. The Studio is a charming retreat for couples wishing to explore Cornwall and relax, surrounded by beautiful countryside.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 240 | 2 £ 240 | 3 £ 240 | 4 £ 240 | 5 £ 240 | 6 £ 240 | 7 £ 240 |
| 8 £ 240 | 9 £ 240 | 10 £ 240 | 11 £ 240 | 12 £ 240 | 13 £ 240 | 14 £ 240 |
| 15 £ 240 | 16 £ 240 | 17 £ 240 | 18 £ 240 | 19 £ 240 | 20 £ 240 | 21 £ 240 |
| 22 £ 240 | 23 £ 240 | 24 £ 240 | 25 £ 240 | 26 £ 240 | 27 £ 240 | 28 £ 240 |
| 29 £ 240 | 30 £ 240 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 240 | 2 £ 240 | 3 £ 240 | 4 £ 240 | 5 £ 240 |
||
| 6 £ 240 | 7 £ 240 | 8 £ 240 | 9 £ 240 | 10 £ 240 | 11 £ 240 | 12 £ 240 |
| 13 £ 240 | 14 £ 240 | 15 £ 240 | 16 £ 240 | 17 £ 240 | 18 £ 240 | 19 £ 240 |
| 20 £ 240 | 21 £ 240 | 22 £ 240 | 23 £ 240 | 24 £ 240 | 25 £ 240 | 26 £ 240 |
| 27 £ 240 | 28 £ 240 | 29 £ 240 | 30 £ 240 | 31 £ 240 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 240 | 2 £ 240 |
|||||
| 3 £ 240 | 4 £ 240 | 5 £ 240 | 6 £ 240 | 7 £ 240 | 8 £ 240 | 9 £ 240 |
| 10 £ 240 | 11 £ 240 | 12 £ 240 | 13 £ 240 | 14 £ 240 | 15 £ 240 | 16 £ 240 |
| 17 £ 240 | 18 £ 240 | 19 £ 240 | 20 £ 240 | 21 £ 240 | 22 £ 240 | 23 £ 240 |
| 24 £ 240 | 25 £ 240 | 26 £ 240 | 27 £ 240 | 28 £ 240 | 29 £ 240 | 30 £ 240 |
| 31 £ 240 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 240 | 2 £ 240 | 3 £ 240 | 4 £ 240 | 5 £ 240 | 6 £ 240 |
|
| 7 £ 240 | 8 £ 240 | 9 £ 240 | 10 £ 240 | 11 £ 240 | 12 £ 240 | 13 £ 240 |
| 14 £ 240 | 15 £ 240 | 16 £ 240 | 17 £ 240 | 18 £ 240 | 19 £ 240 | 20 £ 240 |
| 21 £ 240 | 22 £ 240 | 23 £ 240 | 24 £ 240 | 25 £ 240 | 26 £ 240 | 27 £ 240 |
| 28 £ 240 | 29 £ 240 | 30 £ 240 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 240 | 2 £ 240 | 3 £ 240 | 4 £ 240 |
|||
| 5 £ 240 | 6 £ 240 | 7 £ 240 | 8 £ 240 | 9 £ 240 | 10 £ 240 | 11 £ 240 |
| 12 £ 240 | 13 £ 240 | 14 £ 240 | 15 £ 240 | 16 £ 240 | 17 £ 240 | 18 £ 240 |
| 19 £ 240 | 20 £ 240 | 21 £ 240 | 22 £ 240 | 23 £ 240 | 24 £ 240 | 25 £ 240 |
| 26 £ 240 | 27 £ 240 | 28 £ 240 | 29 £ 240 | 30 £ 240 | 31 £ 240 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 240 |
||||||
| 2 £ 240 | 3 £ 240 | 4 £ 240 | 5 £ 240 | 6 £ 240 | 7 £ 240 | 8 £ 240 |
| 9 £ 240 | 10 £ 240 | 11 £ 240 | 12 £ 240 | 13 £ 240 | 14 £ 240 | 15 £ 240 |
| 16 £ 240 | 17 £ 240 | 18 £ 240 | 19 £ 240 | 20 £ 240 | 21 £ 240 | 22 £ 240 |
| 23 £ 240 | 24 £ 240 | 25 £ 240 | 26 £ 240 | 27 £ 240 | 28 £ 240 | 29 £ 240 |
| 30 £ 240 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 240 | 2 £ 240 | 3 £ 240 | 4 £ 240 | 5 £ 240 | 6 £ 240 |
|
| 7 £ 240 | 8 £ 240 | 9 £ 240 | 10 £ 240 | 11 £ 240 | 12 £ 240 | 13 £ 240 |
| 14 £ 240 | 15 £ 240 | 16 £ 240 | 17 £ 240 | 18 £ 240 | 19 £ 240 | 20 £ 240 |
| 21 £ 240 | 22 £ 240 | 23 £ 240 | 24 £ 240 | 25 £ 240 | 26 £ 240 | 27 £ 240 |
| 28 £ 240 | 29 £ 240 | 30 £ 240 | 31 £ 240 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 240 | 2 £ 240 | 3 £ 240 |
||||
| 4 £ 240 | 5 £ 240 | 6 £ 240 | 7 £ 240 | 8 £ 240 | 9 £ 240 | 10 £ 240 |
| 11 £ 240 | 12 £ 240 | 13 £ 240 | 14 £ 240 | 15 £ 240 | 16 £ 240 | 17 £ 240 |
| 18 £ 240 | 19 £ 240 | 20 £ 240 | 21 £ 240 | 22 £ 240 | 23 £ 240 | 24 £ 240 |
| 25 £ 240 | 26 £ 240 | 27 £ 240 | 28 £ 240 | 29 £ 240 | 30 £ 240 | 31 £ 240 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 240 | 2 £ 240 | 3 £ 240 | 4 £ 240 | 5 £ 240 | 6 £ 240 | 7 £ 240 |
| 8 £ 240 | 9 £ 240 | 10 £ 240 | 11 £ 240 | 12 £ 240 | 13 £ 240 | 14 £ 240 |
| 15 £ 240 | 16 £ 240 | 17 £ 240 | 18 £ 240 | 19 £ 240 | 20 £ 240 | 21 £ 240 |
| 22 £ 240 | 23 £ 240 | 24 £ 240 | 25 £ 240 | 26 £ 240 | 27 £ 240 | 28 £ 240 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 240 | 2 £ 240 | 3 £ 240 | 4 £ 240 | 5 £ 240 | 6 £ 240 | 7 £ 240 |
| 8 £ 240 | 9 £ 240 | 10 £ 240 | 11 £ 240 | 12 £ 240 | 13 £ 240 | 14 £ 240 |
| 15 £ 240 | 16 £ 240 | 17 £ 240 | 18 £ 240 | 19 £ 240 | 20 £ 240 | 21 £ 240 |
| 22 £ 240 | 23 £ 240 | 24 £ 240 | 25 £ 240 | 26 £ 240 | 27 £ 240 | 28 £ 240 |
| 29 £ 240 | 30 £ 240 | 31 £ 240 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 240 | 2 £ 240 | 3 £ 240 | 4 £ 240 |
|||
| 5 £ 240 | 6 £ 240 | 7 £ 240 | 8 £ 240 | 9 £ 240 | 10 £ 240 | 11 £ 240 |
| 12 £ 240 | 13 £ 240 | 14 £ 240 | 15 £ 240 | 16 £ 240 | 17 £ 240 | 18 £ 240 |
| 19 £ 240 | 20 £ 240 | 21 £ 240 | 22 £ 240 | 23 £ 240 | 24 £ 240 | 25 £ 240 |
| 26 £ 240 | 27 £ 240 | 28 £ 240 | 29 £ 240 | 30 £ 240 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 240 | 2 £ 240 |
|||||
| 3 £ 240 | 4 £ 240 | 5 £ 240 | 6 £ 240 | 7 £ 240 | 8 £ 240 | 9 £ 240 |
| 10 £ 240 | 11 £ 240 | 12 £ 240 | 13 £ 240 | 14 £ 240 | 15 £ 240 | 16 £ 240 |
| 17 £ 240 | 18 £ 240 | 19 £ 240 | 20 £ 240 | 21 £ 240 | 22 £ 240 | 23 £ 240 |
| 24 £ 240 | 25 £ 240 | 26 £ 240 | 27 £ 240 | 28 £ 240 | 29 £ 240 | 30 £ 240 |
| 31 £ 240 |
||||||
*A password will be e-mailed to you